哎哟,各位足球迷们,你们是不是已经迫不及待地想要知道2026年世界杯的赛程表了?别急别急,今天我就来给大家详细解析一下这份激动人心的赛程表,让你一眼看穿比赛时间,不错过任何精彩瞬间!
我们先来了解一下2026年世界杯的赛程表概览。这次世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三国联合举办,共有48支国家队参赛。比赛将从2026年6月10日开始,一直持续到7月17日。是不是觉得时间有点长?别急,接下来我会详细给大家列出每轮比赛的日期和时间。
小组赛是世界杯的第一阶段,共有16个小组,每个小组有4支球队。以下是小组赛阶段的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵双方 |
---|---|---|
6月10日 | 18:00 | 阿根廷 vs. 冰岛 |
6月10日 | 21:00 | 法国 vs. 澳大利亚 |
6月11日 | 15:00 | 巴西 vs. 瑞士 |
6月11日 | 18:00 | 德国 vs. 日本 |
6月12日 | 15:00 | 西班牙 vs. 哥伦比亚 |
6月12日 | 18:00 | 英格兰 vs. 塞内加尔 |
6月13日 | 15:00 | 比利时 vs. 埃及 |
6月13日 | 18:00 | 葡萄牙 vs. 乌拉圭 |
6月14日 | 15:00 | 克罗地亚 vs. 墨西哥 |
6月14日 | 18:00 | 荷兰 vs. 沙特阿拉伯 |
6月15日 | 15:00 | 伊朗 vs. 英格兰 |
6月15日 | 18:00 | 阿根廷 vs. 沙特阿拉伯 |
6月16日 | 15:00 | 法国 vs. 澳大利亚 |
6月16日 | 18:00 | 巴西 vs. 塞内加尔 |
6月17日 | 15:00 | 德国 vs. 日本 |
6月17日 | 18:00 | 西班牙 vs. 哥伦比亚 |
小组赛结束后,将进入淘汰赛阶段。以下是淘汰赛阶段的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵双方 |
---|---|---|
6月18日 | 18:00 | 小组赛A组第一 vs. 小组赛B组第二 |
6月18日 | 21:00 | 小组赛C组第一 vs. 小组赛D组第二 |
6月19日 | 18:00 | 小组赛E组第一 vs. 小组赛F组第二 |
6月19日 | 21:00 | 小组赛G组第一 vs. 小组赛H组第二 |
6月20日 | 18:00 | 小组赛A组第二 vs. 小组赛B组第一 |
6月20日 | 21:00 | 小组赛C组第二 vs. 小组赛D组第一 |
6月21日 | 18:00 | 小组赛E组第二 vs. 小组赛F组第一 |
6月21日 | 21:00 | 小组赛G组第二 vs. 小组赛H组第一 |
6月22日 | 18:00 | 八分之一决赛胜者 vs. 八分之一决赛胜者 |
6月23日 | 18:00 | 八分之一决赛胜者 vs. 八分之一决赛胜者 |
6月24日 | 18:00 | 八分之一决赛胜者 vs. 八分之一决赛胜者 |
6月25日 | 18:00 | 八分之一决赛胜者 vs. 八分之一决赛胜者 |
6月26日 | 18:00 | 四分之一决赛胜者 vs. 四分之一决赛胜者 |
6月27日 | 18:00 | 四分之一决赛胜者 vs. 四分之一决赛胜者 |
6月28日 | 18:00 | 半决赛胜者 vs. 半决赛胜者 |
6月29日 | 18:00 | 半决赛胜者 vs. 半决赛胜者 |
7月2日 | 18:00 | 决赛 |
决赛将在7月2日举行,届时将有两支队伍争夺世界杯的冠军。这场比赛将在美国洛杉矶的玫瑰碗体育场进行,相信届时会有来自世界各地的球迷齐聚一堂,共同见证这一激动人心的时刻。
好了,以上就是2026年世界杯的赛程表解析。希望这篇文章能帮助到你们,让你们不错过任何一场精彩比赛。足球比赛的魅力就在于它的不可预测性,所以让我们一起期待这场四年一度的足球盛宴吧!
别忘了关注我的专栏,我会为大家带来更多关于足球的精彩内容哦!